Тарифы 2021 год
Тарифы на ресурсы, поставляемые для предоставления коммунальных услуг гражданам, на 2021 год
Наименование, единица измерения | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 |
Холодная вода, руб./м3 | 32,53 | 33,12 |
Водоотведение, руб./м3 | 32,53 | 33,12 |
Горячая вода, в многоквартирных домах с открытой и закрытой централизованной системой, руб./м3 | 109,10 | 112,81 |
Тепловая энергия, для расчета за коммунальную услугу по отоплению, руб./Гкал | 1818,29 | 1880,11 |
Тепловая энергия, для расчета размера платы за коммунальную услугу по горячему водоснабжению в открытой и закрытой централизованной системе, руб./Гкал | 1818,29 | 1880,11 |
Электрическая энергия в домах с газовыми плитами, руб./кВт∙ч: | ||
Одноставочный тариф | 4,82 | 4,98 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,42 | 5,71 |
ночная зона | 3,12 | 3,15 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
пиковая зона | 5,45 | 5,74 |
полупиковая зона | 4,82 | 4,98 |
ночная зона | 2,12 | 3,15 |
Электрическая энергия для населения в домах с электрическими плитами, руб./кВт∙ч | ||
Одноставочный тариф | 3,61 | 3,73 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,06 | 4,28 |
ночная зона | 2,34 | 2,36 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
пиковая зона | 4,11 | 4,33 |
полупиковая зона | 3,61 | 3,73 |
ночная зона | 2,34 | 2,36 |
Природный газ, руб./1000м3 | 6558,78 | 6763,63 |
Сжиженный газ, реализуемый из групповых газовых резервуарных установок, руб./кг | 25,22 | 25,98 |
+7 (812) 326-24-24